Belo Horizonte/MG
Código de referência: FINANCEIRO VVFARM25
Vaga Permanente
Nosso cliente é empresa em fase de crescimento e busca talentos para ampliação de equipe administrativo-financeira:
1. Identificação | |||||||||||||
ANALISTA FINANCEIRO |
|||||||||||||
2. Estrutura Organizacional | |||||||||||||
Diretoria | |||||||||||||
Gerência | – | ||||||||||||
Coordenação | – | ||||||||||||
Nível | Operacional | ||||||||||||
3. Descrição Sumária | |||||||||||||
Atividade de grande importância para a empresa, pois estará atuando com a parte mais sensível que é o financeiro. | |||||||||||||
Deverá analisar constantemente o fluxo de caixa e sinalizar quando os indicadores estiverem abaixo das metas. | |||||||||||||
Este profissional terá grande responsabilidade de realizar a cobrança dos cliente inadimplentes diariamente. Auxiliar na analise de abertura de crédito para clientes e sinalizar para equipe comercial quando a ficha do cliente não for aprovada | |||||||||||||
4. Principais Atribuições e Responsabilidades | |||||||||||||
1 | Realizar cobrança diariamente | ||||||||||||
2 | Acompanhar a inadimplencia e buscar melhoria no indicador | ||||||||||||
3 | Acompanhar e reconciliar extratos bancários | ||||||||||||
4 | Acompanhar o contas a receber | ||||||||||||
5 | Processar pagamentos diversos e de impostos | ||||||||||||
6 | Registrar contas a pagar e a receber | ||||||||||||
7 | Acompanhar o fluxo de caixa | ||||||||||||
8 | Dar entrada de NF de serviços | ||||||||||||
9 | Dar baixa nos pagamentos e recebimentos | ||||||||||||
10 | Analisar limite de crédido de cliente | ||||||||||||
11 | Aprovar ou reprovar pedido de compra e venda | ||||||||||||
12 | Orientar os colaboradores recém admitidos, quanto ao funcionamento da empresa | ||||||||||||
13 | Marcar os exames admissionais e periódicos | ||||||||||||
14 | Montar controle de férias | ||||||||||||
15 | Controle de ponto | ||||||||||||
16 | Gerenciar as necessidades administrativas: manutenção, limpeza, comemorações | ||||||||||||
5. Pré Requisitos | |||||||||||||
1 | Experiência profissional como Auxiliar Financeiro ou função similar | ||||||||||||
2 | Conhecimento basico de contabilidade e procedimentos contábeis, desejável | ||||||||||||
3 | Conhecimento de MS Excel (criação de planilhas eletrônicas e uso de funções financeiras) | ||||||||||||
4 | Habilidades organizacionais e de gerenciamento de tempo | ||||||||||||
5 | Atenção aos detalhes com a capacidade de detectar erros de números | ||||||||||||
6 | Habilidades em negociação para lidar com a cobrança | ||||||||||||
7 | Boa comunicação | ||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
5. Perfis e Requisitos Mínimos para o Cargo | |||||||||||||
5.1 Formação: | |||||||||||||
Ensino Fundamental | Ensino Médio | ||||||||||||
Técnico de Nível Médio | Superior Incompleto (Cursando) | ||||||||||||
x | Superior Completo | Pós – Graduação (Especialização/MBA) | |||||||||||
5.2 Cursos e Treinamentos | |||||||||||||
Curso de Formação | |||||||||||||
Curso | |||||||||||||
Outros Cursos | |||||||||||||
5.3 Experiência | |||||||||||||
Até 6 meses | De 6 meses a 1 ano | De 1 a 2 anos | |||||||||||
De 2 a 3 anos | X | De 3 a 5 anos | De 5 a 7 anos | ||||||||||
De 7 a 10 anos | De 10 a 15 anos | Acima de 15 anos | |||||||||||
5.4 Idiomas | |||||||||||||
Inglês | Técnico | Básico | Intermediário | Avançado | |||||||||
Outros: ____________ | Técnico | Básico | Intermediário | Avançado | |||||||||
6. Competências Institucionais | Nível de Proficiência | ||||||||||||
1 | Comprometimento | 1 | |||||||||||
2 | Ética | 1 | |||||||||||
3 | Aprendizado Continuo | 1 | |||||||||||
4 | Humildade | 1 | |||||||||||
5 | Foco no Cliente interno e externo | 1 | |||||||||||
6 | Humanização | 1 | |||||||||||
7. Competências de Liderança | Nível de Proficiência | ||||||||||||
1 | Liderança | 3 | |||||||||||
2 | Foco no Resultado | 2 | |||||||||||
3 | Comunicação | 1 | |||||||||||
4 | Gestão de Conflitos | 1 | |||||||||||
5 | Foco na Qualidade | 2 | |||||||||||
6 | Tomada de Decisão | 1 | |||||||||||
8. Competências Técnicas | Nível de Proficiência | ||||||||||||
1 | Conhecimento em Gestão estratégica de Custos | 3 | |||||||||||
2 | Conhecimento em Contabilidade | 3 | |||||||||||
3 | Conhecimento em Economia | 1 | |||||||||||
4 | Conhecimento em Gestão Financeira e orçamentária | 3 | |||||||||||
5 | Balanced Scorecard | 2 | |||||||||||
Níveis de Proficiência | |||||||||||||
1 – Conhecimento Avançado | 2 – Conhecimento Intermediário | 3 – Conhecimento Básico | |||||||||||
Legenda: | |||||||||||||
1 – Conhecimento Avançado | |||||||||||||
Entende-se por conhecimento avançado, todo conhecimento que se encontra numa circunstância de domínio pleno para realizar uma determinada tarefa. O profissional já possui experiência para realizar atividades sobre o assunto e domina o assunto, e não necessita de maiores supervisões. | |||||||||||||
2 – Conhecimento Intermediário | |||||||||||||
Entende-se por conhecimento intermediário, todo conhecimento que se encontra numa circunstância mediana, para realizar uma determinada tarefa . O profissional tem que ter algum conhecimento e/ou experiências para realizar atividades mais do que o mínimo necessário e necessita de supervisão pontual. | |||||||||||||
3 – Conhecimento Básico | |||||||||||||
Entende-se por conhecimento básico, todo conhecimento que se encontra numa circunstância fundamental para realizar uma determinad tarefa. São noções, ou o mínimo necessário, que o profissional necessita ter sobre determinado assunto. Necessita de supervisão constante. | |||||||||||||
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE CANDIDATURA A SEGUIR
1. Ao enviar seu currículo, você concorda com o seguinte
Os seus dados serão tratados exclusivamente para efeitos do presente processo de candidatura.
Os dados serão armazenados enquanto você estiver envolvido no processo de inscrição.
Você pode retirar sua inscrição e o direito de processar os dados que nos forneceu a qualquer momento, através do e-mail para quatre@quatre.com.br. Ao submeter uma candidatura, você disponibilizará os seus dados ao departamento responsável e seus documentos de candidatura poderão ser visualizados e verificados por pessoas envolvidas no processo seletivo e preenchimento desta vaga.
Recolhemos e tratamos dados de contato e pessoais, bem como todos os dados fornecidos como parte do processo de candidatura, por exemplo, seu currículo, diplomas e certificados, referências.
Declaração de consentimento para a utilização dos seus dados
Ao enviar minha inscrição, concordo com o processamento dos meus dados pessoais para os fins selecionados e concordo que a QUATRE possa coletar, armazenar, processar e usar os dados pessoais que forneci. Posso retirar o meu consentimento para o tratamento dos meus dados a qualquer momento.
2. Profissionais com experiência devem enviar currículo para o email cv@quatre.com.br.
Solicitamos informar salário atual e/ou último (ou pretensão salarial) no corpo do email.
Necessário indicar no assunto da mensagem o código da vaga conforme segue: FINANCEIRO VVFARM25
Rua Antônio de Albuquerque, 330 (9º andar)
CEP 30.112-010 | Savassi | Belo Horizonte/MG | Brasil
(31) 3500-7165